Haben Sie sich jemals gefragt, wer die Welt, wie wir sie kennen, wirklich verändert hat? Es sind nicht nur Politiker oder Künstler, sondern auch die brillanten Köpfe der Physik, deren Theorien und Entdeckungen unser Verständnis des Universums revolutioniert und die Grundlage für moderne Technologien gelegt haben.
Die Welt der Physik ist reich an faszinierenden Persönlichkeiten, deren Leben und Arbeit oft genauso spannend sind wie die Theorien, die sie entwickelt haben. Von Albert Einstein, dessen Relativitätstheorie unser Verständnis von Raum und Zeit veränderte, bis hin zu Marie Curie, deren Pionierarbeit in der Radioaktivität neue Wege in der Medizin eröffnete, haben diese Wissenschaftler einen unauslöschlichen Eindruck auf die Menschheit hinterlassen. Wir tauchen ein in die Lebensgeschichten und Errungenschaften einiger der bedeutendsten Physiker der Geschichte, beleuchten ihre genialen Ideen und ihren Einfluss auf die moderne Welt.
Name | Geburtsdatum / Sterbedatum | Nationalität | Wichtigste Beiträge | Auszeichnungen | Weiterführende Informationen |
---|---|---|---|---|---|
Albert Einstein | 14. März 1879 / 18. April 1955 | Deutsch, später Schweizer und Amerikaner | Relativitätstheorie, Photoelektrischer Effekt, E=mc² | Nobelpreis für Physik (1921) | Einstein Website |
Marie Curie | 7. November 1867 / 4. Juli 1934 | Polnisch, später Französin | Pionierarbeit in der Radioaktivität, Entdeckung von Polonium und Radium | Nobelpreis für Physik (1903), Nobelpreis für Chemie (1911) | Nobel Prize Website |
Isaac Newton | 4. Januar 1643 / 31. März 1727 | Englisch | Gesetze der Bewegung, Gravitationstheorie, Infinitesimalrechnung | (Zu Lebzeiten keine Nobelpreise) Fellow of the Royal Society, Knight Bachelor | Isaac Newton Institute |
Niels Bohr | 7. Oktober 1885 / 18. November 1962 | Dänisch | Atommodell, Quantenmechanik | Nobelpreis für Physik (1922) | Niels Bohr Institute |
Werner Heisenberg | 5. Dezember 1901 / 1. Februar 1976 | Deutsch | Unschärferelation, Quantenmechanik | Nobelpreis für Physik (1932) | Max Planck Gesellschaft |
Erwin Schrödinger | 12. August 1887 / 4. Januar 1961 | Österreichisch | Schrödingergleichung, Quantenmechanik | Nobelpreis für Physik (1933) | Britannica |
Paul Dirac | 8. August 1902 / 20. Oktober 1984 | Englisch | Dirac-Gleichung, Quantenfeldtheorie | Nobelpreis für Physik (1933) | University of St Andrews |
Enrico Fermi | 29. September 1901 / 28. November 1954 | Italienisch, später Amerikaner | Kernspaltung, Kernreaktor | Nobelpreis für Physik (1938) | U.S. Department of Energy |
Richard Feynman | 11. Mai 1918 / 15. Februar 1988 | Amerikaner | Quantenelektrodynamik, Feynman-Diagramme | Nobelpreis für Physik (1965) | Feynman Lectures Website |
Stephen Hawking | 8. Januar 1942 / 14. März 2018 | Englisch | Schwarze Löcher, Hawking-Strahlung | Albert Einstein Award, Wolf Prize in Physics | Stephen Hawking Official Website |
- Goodtimeswithscar Age A Comprehensive Look At The Life And Legacy
- Top Games Websites Unblocked Your Ultimate Guide To Entertainment


